| CV-01 | CTO. PARELLES C.V. | 03-09-2023 | PATERNA | |||
| CV-02 | PRESIDENT G.V. CUP | 15-10-2023 | TORREVIEJA | |||
| CV-03 | MINI-OBERT C.V. | 05-11-2023 | PATERNA | |||
| CV-04 | CTO. TRIOS C.V. | 17-12-2023 | TORREVIEJA | |||
| CV-05 | TROFEU GENERALITAT | 14-01-2024 | PATERNA | |||
| CV-06 | CTO EDATS FBCV | 28-01-2024 | TORREVIEJA | |||
| CV-07 | CTO. C.V. INDIVIDUAL ABS. | 11-02-2024 | PATERNA | |||
| CV-08 | MÀSTER FBCV FASE-1 | 21-04-2024 | TORREVIEJA | |||
| CV-09 | MÀSTER FBCV FASE-2 | 28-04-2024 | PATERNA | |||
RÀNQUING PREMIS A CTOS. D' ESPANYA
1r: CTO. ESPANYA PARELLES 2N: COPA PRESIDENT 3R: CTO. ESPANYA INDV. ABSOLUT
